





| ±¸ ºÐ | ³ªµî±Þ | °¡µî±Þ | JY-±×¸°º¸µå | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀüµµÀ²(W/mK) | 0.042 | 0.037 | 0.023 | ||
| ºñ À² (%) | 233 | 205 | 100 | ||
| ÀÚ Àç ºñ ¿ë Àý °¨ | µÎ²²(mm) | 120 | 105 | 50 | 2010³â ¹°°¡ÀÚ·á ¿ø/§³ |
| ´Ü°¡/mm | 167 | 150 | 210 | ||
| ±Ý¾× | 20,040 | 15,750 | 10,500 | ||
| % | 190 | 150 | 100 | ||
| Àü ¿ë ¸é Àû Áõ °¡ | µÎ²²°¨¼Ò(mm) | 70 | 55 | 0 | ¸éÀû10mx10m |
| ¸éÀû°¨¼Ò(§³) | -2.8 | -2.2 | 0 | ||
| ¼Õ½Ç¿·® Àý°¨ | ¿°ü·ùÀ² | 0.6927 | 0.6232 | 0.3299 | µ¿Àϵβ² 50mm |
| ºñ À²(%) | 210 | 189 | 100 | ||
- °³Á¤µÈ ¿¡³ÊÁöÀý°¨ ¼³°è±âÁØ 2011³â Àû¿ë ÁߺÎÁö¿ª ¿Üº®±âÁØ